ご利用料金
提供するサービスの利用料金における利用者負担額(介護保険を適用する場合)
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|
8時間以上9時間未満 | 822 | 972 | 1,126 | 1,282 | 1,433 |
7時間以上8時間未満 | 791 | 935 | 1,084 | 1,231 | 1,379 |
6時間以上7時間未満 | 713 | 841 | 972 | 1,101 | 1,231 |
5時間以上6時間未満 | 690 | 815 | 941 | 1,065 | 1,191 |
4時間以上5時間未満 | 458 | 526 | 594 | 661 | 730 |
3時間以上4時間未満 | 437 | 502 | 567 | 630 | 697 |
利用料金(円/日)自己負担割合10%をモデルとしています。
提供可能な加算サービスにおける利用者負担額(介護保険を適用する場合)
加算 | 単位数 | 利用者負担額(円) | 算定回数等 |
---|---|---|---|
個別機能訓練加算(I)イ | 56 | 59 | 個別機能訓練を実施した日数 |
個別機能訓練加算(II) | 20 | 21 | 毎月1回 |
入浴介助加算 | 40 | 42 | 入浴介助を実施した日数 |
科学的介護推進体制加算 | 40 | 42 | 毎月1回 |
口腔・栄養スクリーニング加算I | 20 | 21 | 6ヵ月に1回 |
若年性認知症利用者受入加算 | 60 | 63 | サービス提供日数 |
送迎費用減算(片道) | △47 | △495 | サービス利用時に送迎を必要としない場合 |
同一建物内送迎費用減算 | △94 | △991 | 同一建物からサービスを利用した日数 |
処遇改善加算(I) | 自己負担額の5.9% | ||
特定処遇改善加算(II) | 自己負担額の1.0% | ||
介護職員等ベースアップ等支援加算 | 自己負担額の1.1% |
利用料金(円/日)自己負担割合10%をモデルとしています。